Nouvelle tarification au 01/09/2024 ici
TARIFICATION au 1er Janvier 2022.
Où acheter mon titre ? | |||||
---|---|---|---|---|---|
Titres occasionnels | Tarif | dans le car | Au siège social de Citram | Sur Appli Ticket Modalis | |
Ticket Unitaire | 2.30 € | ||||
Ticket Aller-Retour (valable la journée) | 4.10 € | ||||
Ticket Solidaire (sur présentation de la carte solidaire) | 0.40 € | ||||
Carnet 10 Voyages (Tout Public) | 18.40 € | ||||
Carnet 10 Voyages (- 28 ans) | 9.20 € | ||||
Enfant de moins de 4 ans (accompagné par un adulte) | Gratuit | ||||
Bagages | Gratuit | ||||
Chiens guides ou animaux de petite taille logeant dans un contenant sur les genoux du propriétaire | Gratuit | ||||
Accompagnant personne à mobilité réduite | Gratuit | ||||
Ancien combattant (sur présentation de la carte) | Gratuit |
Où acheter mon titre ? | |||||
---|---|---|---|---|---|
Abonnements lignes régionales | Tarif | dans le car (rechargement) | Au siège social Citram (rechargement) | Sur Appli Ticket Modalis | |
Hebdo (Tout Public) | 16.60 € | ||||
Hebdo (- 28 ans) | 8.30 € | ||||
Mensuel (Tout Public) | 43.00 € | ||||
Mensuel (- 28 ans) | 21.50 € | ||||
Annuel (Tout Public) | 430.00 € | ||||
Annuel (- 28 ans) | 215.00 € |
Où acheter mon titre ? | |||||
---|---|---|---|---|---|
Titres combinés lignes régionales 64 & Idelis | Tarif | dans le car (rechargement) | Au siège social Citram (rechargement) | A l’agence Idelis (Pl. d’Espagne 64000 Pau) | |
Mensuel (Tout Public) | 49.00 € | ||||
Mensuel (- 28 ans) | 26.00 € | ||||
Annuel (Tout Public) | 490.00 € | ||||
Annuel (- 28 ans) | 230.00 € | ||||
Titre Aller/Retour (dans la journée) | 5.00 € |
Demande initiale d’abonnement (création de carte d’abonné)
Pour la création de votre carte d’abonné, télécharger et remplissez le formulaire.
Demande de duplicata d’abonnement
Pour le duplicata de votre carte d’abonné, télécharger et remplissez le formulaire.
Demande de carte solidaire
Un vrai coup de pouce pour vos déplacements : https://cartesolidaire-nouvelle-aquitaine.cba.fr.